(referência.: T 2057)
TABELA DE PREÇOS ABAIXO:
Terrenos 4 Barras
Lotes:
3E- 02 Área 2.500mts2 R$ 500.000,00
3E- 04 Área 3.000m² R$690.000,00
3E- 07 Área 6.500m² de terreno e casa com aprox 500mts2 R$ 2.690.000,00
3E- 08 Área 2.500m² R$550.000,000
3A2- 01 Área 2.500mts2 R$890.000,00 frente para o lago
3A2- 02 Área 3.100m² R$1.090.000,00 frente o lago
3B - 09 Área 15.000m² R$1.690.000,00
| Referência | T 2057 |
| Endereço | Av Dom Pedro II, |
| Edificio | TERRENOS |
| Município | QUATRO BARRAS |
| UF | PR |
| Área total | 2.500,00 m² |
| Área privativa | 2.500,00 m² |
| Área terreno | 2.500,00 m² |
| Tipo de uso | residencial |
| Condomínio Fechado | Sim |
| Ocupação | Vago |
| Valor total | R$ 550.000,00 |
| Vista panorâmica |
Localização: Av Dom Pedro II - - QUATRO BARRAS/PR